Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voorwaarde: | Nieuwe | Type: | Tegel vormmachine |
|---|---|---|---|
| Productie: | 015m/min | Power: | 4.0+4.0kw |
| spanning: | 380V 60HZ of bij uw vereiste | Naverkoop: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienst |
| Hoog licht: | Het Broodje die van het opslagrek Machine vormen,het broodje die van het metaalblad machine vormen |
||
Vierkant/Rond buisbroodje die machine Technische Parameter vormen:
| Nr. | vierkant /round-buisbroodje die machine vormen | |
| 1 | Geschikt materiaal | Kleurenstaalplaat, gegalvaniseerde staalplaat, aluminiumblad |
| 2 | Breedte van materiaal | 333mm of aangepast |
| 6 | Dikte van materiaal | 0.40.6mm, aangepast |
| 2 | Het werk snelheid | 8-10m/min, kan 20m/min zijn |
| 3 | Hoofdmotormacht | 4kw met cirkelvormig reductiemiddel |
| 4 | Hydraulische postmacht | 4kw |
| 5 | Elektrocontrolesysteem | PLC controlesysteem |
| 7 | Schachtdiameter | 65mm |
| 8 | Rolpost | 17 rijen |
| 10 | Afmeting | 7800x1150x1510mm |
| 11 | Gewicht | Ongeveer 3.6T |
| 12 | Voltage | 380V-3phase 50HZ of als eisen van de klant |
| 13 | Materiaal van rol | Hoogwaardig 45# gesmeed die staal met hard chroomplateren wordt geplateerd |
| 14 | Materiaal van knipsel | Cr12 vormstaal met gedoofde behandeling |
| 15 | Werktijd | Kan 24 uren zijn |
| 16 | Arbeiders | 1-2 slechts |
Nota: Boven parameters zijn standaard, kunnen wij wat verandering volgens uw vereiste ontwerpen en aanbrengen.
Specificaties
Materieel-gevoed ondersteunend kader
Automatisch scherend mechanisme
Hydraulisch systeem
Het kabinet van de computercontrole met ingevoerde PLC
Technisch proces:
Handdecoiler-voer met gids-broodje het vormen zich-persstap-besnoeiing met vaste lengte-output met lijst
Materiaaldelen
Decoiler, broodje die machine, hydraulisch scherp apparaat, elektrisch systeem (PLC controlesysteem) vormen, hydraulisch systeem, stapelaar.
![]()
Contactpersoon: Kim Lee
Tel.: +8613754536227